En esta página podrás estar al día de todas las comunicaciones de interés tanto si eres uno de nuestros clientes como parte de nuestros socios. ¡Consúltala periódicamente!
16 de septiembre de 2020
Interrupciones y retraso de repartos en California y Oregón (EE.UU.) por los incendios forestales
Debido a la alerta medioambiental que están viviendo los estados de California y Oregón, en Estados Unidos, los servicios de mensajería están sufriendo retrasos que pueden afectar a algunos envíos. De manera momentánea, no habrá recogidas ni entregas en los códigos postales que se indican a continuación, aunque ya se está trabajando en acciones para asegurar que los envíos lleguen a sus destinos en el menor tiempo posible.
Códigos postales afectados en California:
93602 | 93645 | 95930 |
93604 | 93651 | 95930 |
93614 | 95914 | 95940 |
93623 | 95916 | 95941 |
93643 | 95916 | 95981 |
93644 | 95919 |
Códigos postales afectados en Oregón:
97004 | 97367 | 97534 |
97013 | 97368 | 97536 |
97017 | 97413 | 97539 |
97023 | 97454 | 97541 |
97038 | 97488 | 97624 |
97042 | 97489 | 97638 |
97336 | 97522 | 97641 |
97364 | 97523 |
Códigos postales afectados en Florida:
32501 | 32052 | 32503 | 32504 | 32505 | 32506 |
32507 | 32508 | 32509 | 32511 | 32512 | 32513 |
32514 | 32516 | 32520 | 32521 | 32522 | 32523 |
32524 | 32526 | 32530 | 32533 | 32534 | 32535 |
32559 | 32560 | 32561 | 32562 | 32563 | 32565 |
32568 | 32570 | 32571 | 32572 | 32577 | 32583 |
32591 | 32439 | 32459 | 32531 | 32536 | 32537 |
32538 | 32539 | 32540 | 32541 | 32542 | 32544 |
32547 | 32548 | 32549 | 32550 | 32564 | 32566 |
32567 | 32569 | 32578 | 3259 | 32580 | 32588 |
Códigos postales afectados en Alabama:
36507 | 36511 | 36526 | 36527 | 36530 | 36532 |
36533 | 36535 | 36536 | 65542 | 36547 | 36549 |
36551 | 36555 | 36559 | 36561 | 36562 | 36564 |
36567 | 36574 | 36576 | 36577 | 36578 | 36579 |
36580 | 36505 | 36512 | 36513 | 36521 | 36522 |
36525 | 36529 | 36539 | 36553 | 36556 | 36560 |
36571 | 36572 | 36583 | 36584 | 36601 | 36602 |
36603 | 36604 | 36605 | 36606 | 36607 | 36610 |
36611 | 36612 | 36613 | 36615 | 36616 | 36617 |
36628 | 36633 | 36640 | 36641 | 36644 | 36652 |
36663 | 36670 | 36671 | 36675 | 36685 | 36689 |
36509 | 36523 | 36528 | 36541 | 36544 | 36568 |
36575 | 36582 | 36587 | 36590 | 36608 | 36609 |
36618 | 36619 | 36660 | 36688 | 36691 | 36693 |
36695 |
Códigos postales afectados en Texas:
77617 | 77650 | 77465 |
77978 | 77979 | 77982 |
77983 |